Africa
Training Courses in Sharm El Sheikh 2028
48 training sessions in Sharm El Sheikh in 2028, by month. Fees: 5 days $5,500 classroom / $2,950 online; 10 days $9,900 / $5,500.
January 2028
| Course | Dates | Duration |
|---|---|---|
| Laboratory Quality (ISO 17025): Intermediate QE212 | 3 Jan 2028 – 7 Jan 2028 | 5 days |
| Repair & Rehabilitation of Structures: Intermediate CV215 | 10 Jan 2028 – 14 Jan 2028 | 5 days |
| Artificial Lift Systems: Intermediate OG206 | 17 Jan 2028 – 21 Jan 2028 | 5 days |
| UPS & Battery Systems: Intermediate EL210 | 24 Jan 2028 – 28 Jan 2028 | 5 days |
February 2028
| Course | Dates | Duration |
|---|---|---|
| Customer Experience Excellence: Foundations QE118 | 7 Feb 2028 – 18 Feb 2028 | 10 days |
| Islamic Finance: Applied Workshop FN512 | 14 Feb 2028 – 25 Feb 2028 | 10 days |
| Budgeting & Forecasting: Intermediate FN203 | 21 Feb 2028 – 25 Feb 2028 | 5 days |
| Fintech & Digital Banking: Applied Workshop FN518 | 28 Feb 2028 – 3 Mar 2028 | 5 days |
March 2028
| Course | Dates | Duration |
|---|---|---|
| Team Building: Intermediate LD208 | 6 Mar 2028 – 17 Mar 2028 | 10 days |
| AI Governance & Ethics: Advanced AI305 | 13 Mar 2028 – 17 Mar 2028 | 5 days |
| Supplier Relationship Management: Foundations SC104 | 20 Mar 2028 – 24 Mar 2028 | 5 days |
| Arbitration & Dispute Resolution: Leadership Edition LG603 | 27 Mar 2028 – 31 Mar 2028 | 5 days |
April 2028
| Course | Dates | Duration |
|---|---|---|
| Leading Change: Intermediate LD202 | 3 Apr 2028 – 7 Apr 2028 | 5 days |
| AI Strategy for Leaders: Masterclass AI404 | 10 Apr 2028 – 21 Apr 2028 | 10 days |
| Financial Analysis: Masterclass FN404 | 17 Apr 2028 – 21 Apr 2028 | 5 days |
| Tank Farm Operations: Foundations OG116 | 24 Apr 2028 – 5 May 2028 | 10 days |
May 2028
| Course | Dates | Duration |
|---|---|---|
| Computer Vision: Advanced AI312 | 1 May 2028 – 12 May 2028 | 10 days |
| Welding Technology: Leadership Edition ME617 | 8 May 2028 – 19 May 2028 | 10 days |
| Information Security (ISO 27001): Intermediate IT209 | 15 May 2028 – 19 May 2028 | 5 days |
| Well Control: Advanced OG304 | 22 May 2028 – 26 May 2028 | 5 days |
June 2028
| Course | Dates | Duration |
|---|---|---|
| Pricing Strategy: Intermediate MK214 | 5 Jun 2028 – 16 Jun 2028 | 10 days |
| Power System Analysis (ETAP): Intermediate EL213 | 12 Jun 2028 – 16 Jun 2028 | 5 days |
| Generative AI for Professionals: Masterclass AI401 | 19 Jun 2028 – 23 Jun 2028 | 5 days |
| Welding Inspection: Intermediate IN217 | 26 Jun 2028 – 30 Jun 2028 | 5 days |
July 2028
| Course | Dates | Duration |
|---|---|---|
| Industrial Cybersecurity (IEC 62443): Foundations IC113 | 3 Jul 2028 – 7 Jul 2028 | 5 days |
| Safety Instrumented Systems (SIS): Intermediate IC205 | 10 Jul 2028 – 14 Jul 2028 | 5 days |
| ESG Reporting: Applied Workshop EN503 | 17 Jul 2028 – 21 Jul 2028 | 5 days |
| Data Science: Applied Workshop AI510 | 24 Jul 2028 – 4 Aug 2028 | 10 days |
August 2028
| Course | Dates | Duration |
|---|---|---|
| Measurement System Analysis: Foundations QE113 | 7 Aug 2028 – 11 Aug 2028 | 5 days |
| Compressor Control & Anti-Surge: Advanced IC317 | 14 Aug 2028 – 18 Aug 2028 | 5 days |
| Incident Response & SOC: Advanced IT318 | 21 Aug 2028 – 25 Aug 2028 | 5 days |
| PLC Programming: Foundations IC103 | 28 Aug 2028 – 1 Sep 2028 | 5 days |
September 2028
| Course | Dates | Duration |
|---|---|---|
| SCADA Systems: Advanced IC304 | 4 Sep 2028 – 15 Sep 2028 | 10 days |
| Drilling Engineering: Advanced OG303 | 11 Sep 2028 – 15 Sep 2028 | 5 days |
| Infrared Thermography: Foundations MR110 | 18 Sep 2028 – 22 Sep 2028 | 5 days |
| Building Codes & Inspection: Applied Workshop CV511 | 25 Sep 2028 – 29 Sep 2028 | 5 days |
October 2028
| Course | Dates | Duration |
|---|---|---|
| Project Risk Management: Applied Workshop PM502 | 2 Oct 2028 – 6 Oct 2028 | 5 days |
| Laboratory Quality (ISO 17025): Intermediate QE212 | 9 Oct 2028 – 13 Oct 2028 | 5 days |
| Benchmarking: Masterclass QE415 | 16 Oct 2028 – 20 Oct 2028 | 5 days |
| Accounts Payable & Receivable: Intermediate FN216 | 23 Oct 2028 – 27 Oct 2028 | 5 days |
November 2028
| Course | Dates | Duration |
|---|---|---|
| Cathodic Protection: Advanced IN302 | 6 Nov 2028 – 10 Nov 2028 | 5 days |
| ERP Implementation: Leadership Edition IT616 | 13 Nov 2028 – 17 Nov 2028 | 5 days |
| Life Cycle Costing: Foundations MR114 | 20 Nov 2028 – 24 Nov 2028 | 5 days |
| Innovation Management: Leadership Edition LD614 | 27 Nov 2028 – 8 Dec 2028 | 10 days |
December 2028
| Course | Dates | Duration |
|---|---|---|
| Construction Planning: Intermediate CV207 | 4 Dec 2028 – 8 Dec 2028 | 5 days |
| Emergency Response Planning: Applied Workshop HS508 | 11 Dec 2028 – 15 Dec 2028 | 5 days |
| Methane Emissions Management: Intermediate EN217 | 18 Dec 2028 – 22 Dec 2028 | 5 days |
| Key Account Management: Intermediate MK205 | 25 Dec 2028 – 29 Dec 2028 | 5 days |